Compte à terme GE Money Bank
Caractéristiques du compte à terme
| Etablissement financier | GE Money Bank |
| Nombre de compte par personne | Illimité (Résident Fiscal en France) |
| Dépôt minimum et solde minimum | 5 000€ |
| Durée du compte | 24 mois |
| Clôture anticipé | oui (clôture définitive) |
| Taux servi pour une détention < ou = à 1 mois | 0% |
| Taux servi pour une détention > ou = à 1 et < à 3 mois |
1,00% brut |
| Taux servi pour une détention > ou = à 3 et < à 6 mois |
1,45% brut |
| Taux servi pour une détention > ou = à 6 et < à 12 mois |
2,20% brut |
| Taux servi pour une détention > ou = à 12 et < à 18 mois |
2,40% brut |
| Taux servi pour une détention > ou = à 18 et < à 24 mois |
2,75% brut |
| Taux servi pour une détention de 24 mois |
3,00% brut |
| Dépôt maximum | 10 000 000€ |
| Calcul des intérêts | Journalier |
| Paiement des intérêts | Au retrait |
| Renouvellement automatique | Non |
| Frais | Aucun |
| Liquidité | Journalière |
| Type de titulaire | Personnes physiques majeures (comptes individuels et professionnels personnes physiques) |
| Fiscalité | IRPP ou PLF et PS quelque soit l'option retenue |
read full article
| < Préc | Suivant > |
|---|




